Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Corroyeur, capitaine d'artillerie".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
|---|
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
|---|---|---|---|---|
| Adam | Cyrille Dieudonné | 34 | Apprêteur d'étoffes | Transportation |
| Ainswood ou Heinswood | James | 29 | Professeur d'anglais | Liberté |
| Altemayer | Jacques | 38 | Tailleur d'habits | Liberté |
| Amyot | François Eugène Marius | 50 | Fabricant d'encre d'imprimerie | Conseil de guerre |
| Andrieux | Guillaume | 28 | Porteur d'eau | Liberté |
| Angot | Pierre | 19 | Corroyeur | Liberté |
| Antonini ou Antonelli | Louis | 43 | Marchand d'instruments de musique | Liberté |
| Auvray | François Alphonse | 37 | Directeur d'une Compagnie d'assurance | Conseil de guerre |
| Avenot | Adolphe Louis | 27 | Scieur d'ivoire | Transportation |
| Avrouin | François Marie | 46 | Tailleur d'habits | Transportation |
| Balduc | Louis | 40 | Capitaine de la Garde nationale | Liberté |
| Baroux | Julie | 25 | Ouvrière en bijoux d'acier | Liberté |
| Barrois | Alphonse | 23 | Tailleur d'habits | Transportation |
| Beauchamp | Alexandre | 16 | Tourneur d'instruments d'optique | Liberté |
| Bel | Amédée Louis | 24 | Potier d'étain | Transportation |
| Bellen | Joseph | 35 | Facteur d'instruments de musique | Liberté |
| Berger | Raymond | 26 | Fabricant d'équipements militaires | Liberté |
| Bergeret | Pierre | 34 | Porteur d'eau | Transportation |
| Bergès | Jean | 30 | Fabricant d'allumettes chimiques | Transportation |
| Bernier | François | 18 | Tailleur d'habits | Liberté |
| Bès | Auguste | 23 | Porteur d'eau | Liberté |
| Bès | Baptiste | 22 | Porteur d'eau | Liberté |
| Biard | Reine Anastasie Duhamel | 29 | Marchande de pain d'épice | Liberté |
| Binder | Marchand d'essences | Conseil de guerre | ||
| Binet | Jacques François | 28 | Commis corroyeur | Transportation |
| Bins | Alexandre | 20 | Corroyeur | Transportation |
| Biston | Guillaume | 29 | Corroyeur ex garde républicain | Liberté |
| Blaise | Charles Auguste | 45 | Tailleur d'habits | Liberté |
| Blondeau | Jean Baptiste | 40 | Fabricant d'allumettes chimiques | Liberté |
| Blot | Capitaine 8e Légion | Liberté | ||
| Bodiscat | Jean Antoine | 58 | Corroyeur | Liberté |
| Boisseau | Jules | 31 | Clerc d'huissier | Liberté |
| Bonard | Edouard | 21 | Corroyeur | Transportation |
| Bonet | André | 42 | Chantre d'Eglise | Liberté |
| Borie | Jean Pierre | 22 | Porteur d'eau | Liberté |
| Bornard | Anthelme | 25 | Corroyeur | Transportation |
| Boschat | Louis Marie | 34 | Corroyeur, capitaine d'artillerie | Transportation |
| Bouard | Corroyeur | Non lieu | ||
| Boucher | Capitaine en 2e de la 4e Cie 1er Bon 12e Légion | Conseil de guerre | ||
| Boudon | Joseph Marie | 29 | Corroyeur | Conseil de guerre |
| Bougrain | Siméon Julien Jean | 28 | Conducteur d'omnibus | Liberté |
| Bourcier | Louis Gabriel | 42 | Ramasseur d'escargots | Liberté |
| Bousselin, dit Rousselin | Jules | 28 | Mouleur en jouets d'enfants | Transportation |
| Boutroué | Aimé Augustin | 47 | Garçon d'atelier | Liberté |
| Bouvet | François | 31 | Corroyeur | Liberté |
| Breton | Augustin | 27 | Compositeur d'imprimerie | Liberté |
| Brière | Henri | 47 | Agent d'assurances | Liberté |
| Brieux | Chapelier marchand d'habits | Non lieu | ||
| Brioude | Jean Antoine | 25 | Porteur d'eau | Liberté |
| Bronsin | Théophile Joseph | 33 | Employé au chemin de fer d'Orléans | Liberté |
| Bruère | Capitaine de la garde nationale 12e légion | Conseil de guerre | ||
| Brunet | Pierre Antoine | 28 | Clerc d'avoué | Liberté |
| Caille | Constant | 19 | Ferreur d'arçons | Transportation |
| Cailliez | Frédéric Antoine | 53 | Capitaine en retraite | Liberté |
| Candelot | Pierre Louis | 30 | Marchand de sucre d'orge | Transportation |
| Cantrel | Charles Hippolyte | 35 | Fabricant d'écrans | Liberté |
| Capitain | Remy | 36 | Polisseur d'acier | Liberté |
| Cavadiéno | Georges François | 47 | Capitaine au 26e de ligne | |
| Chaboissier | Joseph | 23 | Corroyeur | Transportation |
| Chantret | Henri François | 19 | Polisseur d'acier | Liberté |
| Chantret | Pierre Marie | 17 | Polisseur d'acier | Liberté |
| Ched'homme | Jean | 52 | Corroyeur | Transportation |
| Cheminant | Auguste | 26 | Corroyeur | Liberté |
| Chevallier | Eugène Michel | 34 | Chauffeur au chemin d'Orléans | Liberté |
| Clef | François | 36 | Porteur d'eau | Transportation |
| Clémençay | 35 | Ex Capitaine au 20e artillerie | Liberté | |
| Coffmann | Caroline | 35 | Marchande d'eau-de-vie | Non lieu |
| Coindet | Jean François | 31 | Ouvrier en pains d'épices, Garde républicain | Transportation |
| Colfavru | Jean Claude | 27 | Avocat à la cour d'appel | Transportation |
| Colins | Jean Guillaume César Alexandre | 64 | Chef d'escadron | Transportation |
| Collet | Jean Baptiste Henry | 26 | Compositeur d'imprimerie | Liberté |
| Collignon | Jean | 30 | Homme d'équipe au chemin d'Orléans | |
| Collignon | Joseph | 25 | Corroyeur | Liberté |
| Comollo | Georges Fortuné | 20 | Potier d'étain | Liberté |
| Constant | Aymon | 19 | Fabricant de bâtons d'ornements | Non lieu |
| Constantin | Achille | 53 | Chef d'escadron état major | Conseil de guerre |
| Coquoin | Victor | 39 | Valet de chambre, maître d'hotel | Liberté |
| Corneau | Marie Charlotte Delorme | 44 | Fabricante de jouets d'enfants | Liberté |
| Cousteix | Henri François | 40 | Clerc d'huissier | Liberté |
| Couvret | Gilbert | Facteur au chemin de fer d'Orléans | Liberté | |
| Cranshoff ou Grandshoff | Mathieu Michel | 28 | Fabricant d'ornements | Transportation |
| Crousse | Charles Joseph Albert | 32 | Clerc d'avoué | Liberté |
| Curth | Cléophas | 44 | Clerc d'huissier | Transportation |
| Dagiou | Ancien officier d'état major | Non lieu | ||
| Daix, dite femme Amaga | Marguerite Nozières | 30 | Porteuse d'eau | Transportation |
| Dalbignat | Pierre | 48 | Tailleur d'habits | Transportation |
| Danse | Alphonse Modeste | 32 | Inspecteur d'assurances | Liberté |
| Dardenne | Augustin | 23 | Corroyeur | Transportation |
| Dazy | Jean François | 44 | Polisseur d'acier | Liberté |
| Debreuve | Auguste Antoine | 39 | Corroyeur | Liberté |
| Decultot | Honoré Gérome | 22 | Compositeur d'imprimerie | Liberté |
| Delahaye | Louis Joseph Pascal | 48 | Fabricant d'équipements militaires | Transportation |
| Delaittre | Hyacinthe | 28 | Corroyeur | Liberté |
| Delatour | Alexandre Hippolyte | 35 | Ancien commis d'octroi | Transportation |
| Delaunay | Louis Jules | 33 | Batteur d'or | Liberté |
| Dellinger | Nicolas Alexandre | 44 | Marchand de pain d'épice | Liberté |
| Demany | Adolphe Bernard | 25 | Corroyeur | Transportation |
| Denis | Pierre Paul | 36 | Fabricant d'ornements | Liberté |
| Depaux | Prime Verconsin | 33 | Employé au chemin de fer d'Orléans | Transportation |
| Depoully | Charles | Ex Capitaine d'artillerie de la Garde nationale | Liberté | |
| Deryaux | Jean François | 30 | Corroyeur | Liberté |
| Desaint-Acheul | Charles Julien Joseph | 45 | Compositeur d'imprimerie | Liberté |
| Desjorgerai ou Degeorgerai | Pierre Grégoire | 50 | Corroyeur | Liberté |
| Desnos | Hippolyte | 20 | Corroyeur | Transportation |
| Diétrich | Jean Michel | 37 | Capitaine dans la garde républicaine | Conseil de guerre |
| Dinaumare | Christophe Alexandre | 43 | Corroyeur | Liberté |
| Donet | Louis Eugène | 15 | Corroyeur | Transportation |
| Doublemard | Charles Joseph Gabriel | 50 | Maître d'hôtel | Transportation |
| Dubois | Louis Emile | 23 | Courtier d'assurances | Non lieu |
| Duchesne | Joseph Emile | 20 | Garçon d'écurie | Liberté |
| Dulac | Guillaume | 38 | Chef d'équipe chemin de fer d'Orléans | Transportation |
| Dumas | Alphonse Vincent | 18 | Polisseur d'acier | Liberté |
| Dumont | Hippolyte | 17 | Coupeur d'os | Liberté |
| Duperré | Pierre Paul | 59 | Corroyeur | Transportation |
| Dupré | Henri Lucien | 15 | Fabricant d'instruments de musique | Transportation |
| Dupré | Victor | 28 | Homme d'affaires | Liberté |
| Durand | Antoine | 39 | Corroyeur | Liberté |
| Durand | Eugène | 19 | Marchand d'avoine | Liberté |
| Durand | Hildefonse | 23 | Tailleur d'habits | Liberté |
| Duranton | Pierre | 30 | Porteur d'eau | Liberté |
| Durbin | Pierre | 26 | Garçon d'hôtel | Liberté |
| Emich | Henri | 32 | Bruleur d'oignon | Liberté |
| Eschalier | Jean | 29 | Porteur d'eau | Transportation |
| Eve | Ferdinand | 27 | Tailleur d'habits | Liberté |
| Evrat | François Prosper | 34 | Corroyeur | Transportation |
| Faure | Alexandre Louis | 28 | Compositeur d'imprimerie | Transportation |
| Ferdinand | Louis Eugène | 38 | Fabricant d'acier | Transportation |
| Ferrand | Auguste | 30 | Corroyeur | Liberté |
| Ferrouile-Montgaillard | Ernest Louis Joseph Gratien | 23 | Fondeur d'équipements militaires | Liberté |
| Fischer | Charles Frédéric | 41 | Corroyeur | Liberté |
| Fleury | Eugène Prosper | 31 | Directeur de comptoir d'assurances | Liberté |
| Fontain | Ouvrier au chemin de fer d'Orléans | Transportation | ||
| Fontenoy | Jean Baptiste Frédéric | 39 | Marchand d'articles de Paris | Liberté |
| Foucault | Louis | 26 | Corroyeur | Transportation |
| Fouchécourt (de) | Josselyn Emile Raoul Guillaume | 21 | Professeur d'élementaire | Transportation |
| Fourier | Louis Félix | 44 | Garçon d'écurie | Liberté |
| Fournier | Pierre Eugène | 16 | Corroyeur | Transportation |
| Franc | Jules François | 47 | Ex Employé d'un greffier de justice de paix | Transportation |
| François | Achille | 34 | Corroyeur | Transportation |
| Gallet | Henri François | Corroyeur | Liberté | |
| Gardy | Vincent | 48 | Porteur d'eau | Transportation |
| Gautier | Marcel | 39 | Corroyeur | Liberté |
| Gauzin | Jean Baptiste | 32 | Marchand d'habits | Transportation |
| Genreau | Marie Deligne | 42 | Revendeuse de pain d'épice | Liberté |
| Gérold ou Gérald | Claude Antoine Eugène | 33 | Corroyeur | Conseil de guerre |
| Gey | Jean | 50 | Apprêteur d'étoffes | Transportation |
| Giboureau | Jacques | 30 | Employé au chemin de fer d'Orléans | Liberté |
| Girard | Jean Pierre | 34 | Ex Capitaine Garde républicaine | Liberté |
| Girault | Paul François | 34 | Compositeur d'imprimerie | Liberté |
| Giret | Michel Charles | 33 | Porteur d'eau | Liberté |
| Girod | Jacques Emmanuel Louis | 30 | Corroyeur | Liberté |
| Giron | Louis | 38 | Corroyeur et concierge | Transportation |
| Godefroy | Julien | 35 | Corroyeur | Transportation |
| Golletry | Claude Antoine Joseph | 41 | Lieutenant d'infanterie non activité | Liberté |
| Gonet | François | 26 | Garçon d'hôtel | Liberté |
| Gosard, dit Caron | Edouard Eugène | 25 | Directeur d'un bureau de nourrices | Transportation |
| Gosselin | François Désiré | 39 | Marchand d'estampes | Conseil de guerre |
| Gougerot | Jean Jules | 40 | Corroyeur et garde républicain | Transportation |
| Grammont | Antoine | 27 | Porteur d'eau | Liberté |
| Gratsat | Armand Charles | 35 | Corroyeur | Transportation |
| Gros | Jean Alexis | 53 | Maréchal des logis artillerie | Conseil de guerre |
| Guéret | Louis Georges | 33 | Inspecteur d'assurances | Transportation |
| Guillaume | Jean Etienne | 37 | Maître d'école | Liberté |
| Guillemot | Jean Charles | 31 | Corroyeur | Liberté |
| Guillet | Edouard Marie Louis | 31 | Courtier d'assurances | Liberté |
| Gunther | Antoine | 27 | Tailleur d'habits | Transportation |
| Guyon ou Guillon | Joseph | 16 | Joueur d'orgue | Liberté |
| Haffen | Ignace | 46 | Correcteur d'imprimerie | Transportation |
| Hamel, dit Junius | Benjamin Anthelme | 38 | Professeur d'anglais | Transportation |
| Hamelot | Claude Hubert | Maître d'hôtel garni | Non lieu | |
| Hardy | René Hippolyte | 29 | Marchand d'habits | Liberté |
| Harmand | Louis Joseph | Capitaine d'Etat Major | Conseil de guerre | |
| Hartmann | Charles | 36 | Compositeur d'imprimerie | Liberté |
| Hautcoeur | Germain | 49 | Tailleur d'habits, concierge | Liberté |
| Hébert | Florentin | 50 | Marchand d'oignons brulés | Liberté |
| Hélouis | Edmond Frédéric François | 31 | Ouvrier au chemin de fer d'Orléans | Transportation |
| Helvy | Louis | 38 | Corroyeur | Transportation |
| Hérail | Auguste | 24 | Maître d'études au Lycée Descartes | Liberté |
| Herbinier | Jules Alexandre | 38 | Cuiseur d'oignons | Liberté |
| Hérissez | Louis Philippe | 16 | Corroyeur | Liberté |
| Hérissez | Pierre Théodore | 21 | Corroyeur | Liberté |
| Héroult | Amand Louis | 36 | Conducteur au chemin de fer d'Orléans | Liberté |
| Hervy | Michel Marie | 30 | Fabricant de boutons d'os | Liberté |
| Héry | Jean Louis | 47 | Corroyeur | Transportation |
| Huard | Adolphe Simon | 29 | Compositeur d'imprimerie | Conseil de guerre |
| Hunebelle | François Joseph | 46 | Corroyeur | Liberté |
| Husson | Jean Baptiste | 38 | Corroyeur | Liberté |
| Hutin | Edme Louis | 41 | Fabricant d'huile et épurateur | Liberté |
| Hutmacher | Frédéric | 25 | Corroyeur | Transportation |
| Imbersicourt | Nicolas | 49 | Garçon d'écurie | Transportation |
| Jacquot | Lucien | 38 | Corroyeur | Transportation |
| Jandraud | Michel | 55 | Fondeur de résidus d'or et argent | Liberté |
| Jeannin | Paul Evariste | 21 | Fabricant d'instruments de mathématiques | Liberté |
| Jenbard | François | 19 | Corroyeur | Liberté |
| Jourdan | Félix | 34 | Marchand d'habits | Liberté |
| Karl | Albert | 20 | Ouvrier en cordes d'instruments | Liberté |
| Kokelmoux | Antoine | 37 | Corroyeur | Liberté |
| Krieff | Louis Nicolas | 50 | Polisseur d'acier | Liberté |
| Laas | Philippe | 41 | Tailleur d'habits | Liberté |
| Labarre | François | 20 | Fabricant d'allumettes chimiques | Transportation |
| Labonne ou Labaune | Capitaine d'armement | Transportation | ||
| Lafuente | Jean Népomucène | 32 | Corroyeur | Liberté |
| Lamiral | Eugène Charles | 19 | Fabricant d'allumettes chimiques | Transportation |
| Lamouroux | Jean | 23 | Porteur d'eau | Liberté |
| Lamy | Louis Philippe | 29 | Potier d'étain | Liberté |
| Laroche | Jean Baptiste | 40 | Polisseur d'acier | Liberté |
| Laverdun | Etienne Alfred | 33 | Tailleur d'habits | Liberté |
| Léam | Marie | 45 | Porteur d'eau | Liberté |
| Lebas | Jean Baptiste | 37 | Marchand d'allumettes chimiques | Liberté |
| Leblond | Victor Eugène | 18 | Polisseur d'acier | Transportation |
| Leclerc | François René | 29 | Fabricant de jouets d'enfants | Transportation |
| Lecomte | Henri Joseph | 45 | Capitaine en retraite | Liberté |
| Ledoux | Jean | 40 | Clerc d'huissier | Liberté |
| Lefert | Remi Joseph | 47 | Courtier d'imprimés | Liberté |
| Lefèvre | Antoine Louis | 32 | Corroyeur | Liberté |
| Legal | Malry | 45 | Porteur d'eau | Non lieu |
| Legrand | Gabriel Marie | 37 | Corroyeur | Liberté |
| Legrand | Victor François | 24 | Cocher d'omnibus | Liberté |
| Legros | Louis Benjamin | 38 | Homme d'équipe à la gare du chemin d'Orléans | Liberté |
| Leguy | Jean Nicolas | 32 | Corroyeur | Transportation |
| Leloup | François Joseph | 46 | Facteur d'instruments | Liberté |
| Lemaistre | Amand Napoléon | 39 | Corroyeur | Liberté |
| Lemesle | Adrien Philippe | 28 | Brigadier d'artillerie | Transportation |
| Lempérière (de) | Alphonse Aristide | 30 | Inspecteur d'assurances | Liberté |
| Léopold | Joachim | 23 | Clerc d'huissier | Liberté |
| Lepigeon | François Victor Théophile | 33 | Professeur d'écriture | Liberté |
| Leprestre du Bocage | Clément Charles | 33 | Agent d'affaires | Transportation |
| Leroyer | Eugène | 32 | Marchand de pain d'épice | Transportation |
| Lesieur | Victor Clovis | 38 | Cocher d'omnibus | Liberté |
| Letellier | Edmond Victor | 18 | Garçon d'écurie | Transportation |
| Letenre | Joseph | 38 | Corroyeur | Liberté |
| Lévy | Moïse | 16 | Clerc d'avoué | Liberté |
| Lhéricé | Capitaine de la Garde républicaine | Transportation | ||
| Lhullier | Michel Edouard | 31 | Fabricant d'équipements militaires | Liberté |
| Libert | Pierre | 44 | Agent d'affaires | Liberté |
| Limousin | Jean | 47 | Tailleur d'habits | Liberté |
| Lonfroy | Jacques Claude | 34 | Corroyeur | Liberté |
| Louis, dit Wilhem ou Williams | Auguste Joseph Marie | 44 | Peintre d'histoire | Liberté |
| Macel | Nicolas | 36 | Corroyeur | Liberté |
| Mairet | Pierre | 48 | Marchand d'outils | Transportation |
| Malméjat | Louis Félix | 41 | Compositeur d'imprimerie | Transportation |
| Marais | Alexis | Corroyeur | Liberté | |
| Marais | Jacques Etienne | 24 | Aiguilleur au chemin de fer d'Orléans | Transportation |
| Masson | Jean Joseph | 65 | Professeur d'escrime | Liberté |
| Mathis | André | 36 | Corroyeur | Transportation |
| Matoret | Aristide | 18 | Fabricant de sucre d'orge | Liberté |
| Mauconduit | Esprit | 40 | Employé au chemin d'Orléans | Liberté |
| Mejasson | Charles Marie | 54 | Tailleur d'habits | Liberté |
| Merigeon | François Germain | 45 | Corroyeur | Liberté |
| Mertens | François Joseph | 26 | Modèle d'Académie | Transportation |
| Metez | Adolphe Victor | 34 | Corroyeur | Liberté |
| Meunier | Pierre Théodore | 28 | Facteur d'imprimés | Liberté |
| Michelnoël | Jean François | 49 | Fabricant d'horlogerie | Liberté |
| Monboïssel | Antoine | 28 | Porteur d'eau | Liberté |
| Mondran | Alphonse Jacques Isidore | 28 | Clerc d'huissier | Liberté |
| Morice | Mathurin Marie | 47 | Clerc d'huissier | Liberté |
| Moyse | Salomon | 53 | Marchand d'habits | Liberté |
| Mutel | Jules | 44 | Courtier d'assurances | Transportation |
| Nicolaï | Alexandre François Joseph | 32 | Bijoutier, Capitaine Garde républicaine | Transportation |
| Ogay | Joseph | 51 | Corroyeur | Transportation |
| Oudart | André Marie | 45 | Corroyeur | Liberté |
| Oudin | Auguste Grégoire | 29 | Corroyeur | Transportation |
| Oudot | Charles Jules | 34 | Fabricant d'instruments de chirurgie | Transportation |
| Palbras | François Louis | 50 | Fabricant d'allumettes chimiques | Liberté |
| Pallu-Duparc | Auguste | 18 | Maître d'études | Liberté |
| Parmentier | Jean Baptiste Félix | Maître d'hôtel garni | Transportation | |
| Pascal, dit Jeanpascal | Jean François Isidore | 47 | Agent d'affaires | Liberté |
| Paufard | Antoine dit Eugène | 25 | Fabricant d'eaux minérales | Transportation |
| Pauly | Eugène | 18 | Compositeur d'imprimerie | Liberté |
| Peau | Victor Toussaint | 26 | Corroyeur | Liberté |
| Perchand | Nicolas Théodore | 31 | Marchand d'habits | Liberté |
| Périchot | Etienne Guillaume | 52 | Receveur d'un bateau de blanchisseuse | Liberté |
| Périer | Louis Gilbert | 48 | Facteur d'instruments | Liberté |
| Perrard | Louis Désiré | 50 | Compositeur d'imprimerie | Liberté |
| Perron | Simon Marie | 33 | Polisseur d'acier | Liberté |
| Petit | Baptiste | Marchand d'habits | Non lieu | |
| Petit | Jean Pierre | 43 | Poseur de rails au chemin d'Orléans | Liberté |
| Petit | Pierre Irénée | 41 | Accordeur d'instruments | Liberté |
| Petit-Huguenin | Marie Stanislas | 42 | Fabricant de jouets d'enfants | Liberté |
| Peton | Louis | 21 | Mécanicien constructeur d'équiments militaires | Liberté |
| Petou | Isidore Frédéric | 48 | Tailleur d'habits | Transportation |
| Pezet | Antoine | 18 | Porteur d'eau | Liberté |
| Piéron | Adolphe Auguste Alexandre | 49 | Courtier d'assurances | Liberté |
| Pinson | Auguste | 30 | Corroyeur | |
| Pion | Charles Victor | 22 | Fabricant de jouets d'enfants | Liberté |
| Poinsignon | Henri Dieudonné | 26 | Employé au chemin de fer d'Orléans | Transportation |
| Pougeon | Capitaine de la Garde nationale | Transportation | ||
| Protat | Césaire | 15 | Corroyeur | Liberté |
| Proust | Capitaine de la Garde nationale 12e Légion | Non lieu | ||
| Proust | René | 54 | Garçon d'écurie | Liberté |
| Prud'homme | Henri | 42 | Corroyeur | Liberté |
| Racine | Marie Pierrette Lagrange | 58 | Marchande d'allumettes | Liberté |
| Raginel | Alfred | 35 | Directeur d'un Journal | Transportation |
| Renauld | Nicolas | 34 | Cocher d'omnibus | Liberté |
| Revault | Edouard Joseph | 39 | Corroyeur | Liberté |
| Richer | Adèle Blain | 33 | Marchande d'habits | Transportation |
| Rigaud | Auguste | 20 | Marchand d'oignons | Transportation |
| Rigot, dit Weill | Philibert Auguste | 52 | Cuiseur d'oignons | Transportation |
| Rivière | Jean François David | 50 | Capitaine des pompiers garde nationale | Liberté |
| Rohault | Louis Joseph | 26 | Corroyeur | Liberté |
| Rondeau | Jean Louis | 41 | Corroyeur | Transportation |
| Rosier | Louis | 37 | Tireur d'or | Liberté |
| Rossignol | Charles Alexandre Jean Baptiste | 34 | Cuiseur d'oignons | Transportation |
| Roussel | Alexandre | 23 | Corroyeur | Transportation |
| Roussel | Jean | 23 | Garçon d'hôtel | Liberté |
| Roussel | Nicolas François | 29 | Ferreur d'arçons | Liberté |
| Royer | Claude | 32 | Corroyeur | Transportation |
| Royer | Jean Camille | 25 | Facteur d'orgues | Liberté |
| Royer | Joseph | 40 | Polisseur d'instruments | Liberté |
| Royer | Marie Françoise Guérin | 42 | Marchande d'habits | Liberté |
| Roynel | Pierre Prosper | 25 | Correcteur d'imprimerie | Transportation |
| Ruton | Arsène | 28 | Batteur d'or | Transportation |
| Salme | Jean Baptiste | 25 | Capitaine Garde républicaine | Liberté |
| Salomon | Pierre François | 48 | Préparateur d'anatomie | Transportation |
| Sauvage | Jean | 36 | Débitant d'eau de vie | Transportation |
| Scellier | Louis Marie | 31 | Corroyeur | Transportation |
| Segond | Pierre Augustin | 45 | Corroyeur | Transportation |
| Sidot | Nicolas | 51 | Garçon d'écurie | Liberté |
| Stehlin | Germain | 23 | Compositeur d'imprimerie | Liberté |
| Stilmann | Narcisse Antoine Auguste | Marchand d'oiseaux | Transportation | |
| Strauss | Eléazar | 27 | Compositeur d'imprimerie | Liberté |
| Strauss | Jacob | 18 | Corroyeur | Liberté |
| Taisson | Jean Baptiste François | 17 | Corroyeur | Liberté |
| Talbot | Augustin Alexandre | 48 | Corroyeur | Liberté |
| Tautin | Edouard | 17 | Potier d'étain | Transportation |
| Tauvé | Baptiste Joseph | 32 | Marchand d'habits | Liberté |
| Tessier | Philémon Pierre Jacques | 30 | Conducteur d'omnibus | Transportation |
| Theubet | Maître d'études | Transportation | ||
| Thevenin | Jean François | 19 | Potier d'étain | Liberté |
| Thomas | Ouvrier au chemin de fer d'Orléans | Non lieu | ||
| Tissot | Jean François | 39 | Corroyeur | Transportation |
| Tournié | Joseph | 51 | Marchand d'ail | Liberté |
| Trotobac | Honoré | 53 | Maître d'hôtel | Liberté |
| Tuleu | Charles Augustin | 19 | Polisseur d'acier | Liberté |
| Turmel | Pierre | 31 | Marchand de vins et maître d'hotel | Conseil de guerre |
| Vadé | Homme d'affaires | Non lieu | ||
| Vallier | Joseph | 48 | Corroyeur | Liberté |
| Vayssières | Pierre Jean | 36 | Porteur d'eau | Transportation |
| Velléans | Laurent | 47 | Agent d'assurances | Liberté |
| Venien, dit Pépin | Benigne | 27 | Marchand d'habits | Liberté |
| Verdcheval | Antoine | 29 | Accordeur d'accordéons | Transportation |
| Vidal | Charles | 32 | Porteur d'eau | Liberté |
| Vidal | Théophile | 14 | Potier d'étain | Liberté |
| Vignan | Eugène | 37 | Polisseur d'acier | Liberté |
| Vigny ou Vigney | Robert | 43 | Capitaine de la Légion italienne | Liberté |
| Vincent | Joseph | 21 | Balayeur et joueur d'orgues | Transportation |
| Vittini | Pascal | 38 | Greffier au tribunal civil d'Ajaccio | Liberté |
| Walkeiers | Jean Baptiste | 30 | Capitaine de la Légion Pie IX | Liberté |
| Warnier | Capitaine d'état major | Transportation | ||
| Wavrechin (de) | Anne Ferdinand | 38 | Capitaine en non activité | Liberté |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S UR 7366 UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, LIR3S (Université Bourgogne Europe), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : https://inculpes-juin-1848.fr/index.php